Spazioso. Compatto. E 100 % elettrico. eDeliver3 è il partner affidabile perfetto per la città. L’inconfondibile frontale e le linee laterali dinamiche sottolineano il suo carattere anche nel traffico cittadino. Un furgone ricco di qualità, disponibile anche come autotelaio cabinato. Zero emissioni e massima efficienza. Ridefinisce la categoria dei piccoli veicoli commerciali e stabilisce nuovi standard in sostenibilità ed economia.

Grazie al diametro di sterzata di 11,74 metri, può muoversi più liberamente attraverso vicoli stretti e paesi. Il cassone di carico da 4,8 metri cubi può ospitare beni di prima necessità e pacchi di alimenti freschi.
4 airbag di serie, sensori di parcheggio posteriori, struttura robusta realizzata in acciaio alluminio di alta qualità, sedili riscaldabili. E tutta l’assistenza intelligente alla guida (AEBS, LDW, ESP)
Ha tutto per semplificare il tuo lavoro quotidiano: touchscreen da 10,25” con funzioni complete e integrate, tra cui navigazione, musica, Bluetooth.
La batteria può essere caricata dal 5% all’80% in tre quarti d’ora presso una stazione di ricarica rapida. Basta poco ed è subito al tuo fianco. Basso consumo d’energia per una lunga durata.


Motore elettrico che eroga una potenza di 118 kW (160 CV) e una coppia impressionante di 225 Nm. Questo garantisce un’accelerazione vigorosa e ottime capacità di salita.
Disponibile anche come telaio cabinato che con un passo di 3.285 mm è una base ideale per vari tipi di carrozzeria. Molto adatto all’utilizzo urbano.
A partire da
eDeliver3, 100% elettrico, potenza di 118 kW (160 CV) e una coppia di 225 Nm. Batteria Fast Charging, 227 km di autonomia combinata WLTC. Massimo volume di carico 4,8 m3. Disponibile anche come autotelaio cabinato. Touchscreen 10,25”. 4 airbag di serie, sensori di parcheggio posteriori. Garanzia di 8 Anni.
Tutti gli importi sono da intendersi esclusi IVA e MSS.
| Modello | L1H1 VAN - 50 kWh |
|---|---|
| Dimensioni | |
| Numero di sedili | 2 |
| Lunghezza (mm) | 4555 |
| Larghezza (mm) | 1780 |
| Altezza (mm) | 1900 |
| Passo (mm) | 2910 |
| Volume di carico (m³) | 4.8 |
| Lunghezza vano di carico (mm) | 2180 |
| Larghezza vano di carico (mm) | 1665 |
| Altezza vano di carico (mm) | 1330 |
| Larghezza vano carico tra i passaruota (mm) | 1220 |
| Larghezza porta scorrevole (mm) | 710 |
| Altezza porta scorrevole (mm) | 1270 |
| Altezza da terra minima (mm) | 144 |
| Peso e portata | |
| GVW(kg) Massa totale | 2660 |
| CVW(kg) Peso in ordine di marcia | 1615 |
| GVW-CVW(kg) Portata | 1045 |
| Massimo carico sull’asse: anteriore/posteriore (kg) | 1625/1250 |
| GTM (kg) Peso Rimorchio a pieno carico | 3410 |
| Capacità di carico frenata/non frenata (kg) | 1030/750 |
| Batteria | |
| Capacità Batteria (kWh) | 50 |
| Autonomia WLTP Combinato (km) | 227 |
| Autonomia WLTP Urbano (km) | 322 |
| Consumo energia WLTP Combinatp (kWh/100km) | 23.7 |
| Tempo di ricarica AC (5%–100%) (h)/ Potenza ricarica (kW) Trifase | 5.6h/11kw |
| Tempo di ricarica DC (5%–80%) (h)/ Potenza ricarica (kw) | 45min/57kw |
| Gestione termica della batteria: raffreddamento a liquido e riscaldamento a liquido | S |
| 11kw AC charger & EPTO | S |
| Cavo ricarica: Mode 2 | S |
| Cavo ricarica: Mode 3, Trifase | S |
| V2L esterna | S |
| Motore e prestazioni | |
| Trazione | FWD |
| Potenza massima (kW/CV) | 50/118 |
| Coppia massima (N.m) | 100/225 |
| Velocità massima (km/h) | 120 |
| Accelerazione 0-100km/h (sec) | 8.85 |
| Diametro di sterzata minimo (m) | 11.74 |
| Pneumatici | 185/65R15C |
| Esterni | |
| Fari alogeni anteriori e posteriori | S |
| Fendinebbia anteriori e posteriori | S |
| Porta scorrevole laterale singola | S |
| Cerchi in acciaio 15" | S |
| Specchietti retrovisori elettrici | S |
| Punti di fissaggio del portapacchi | S |
| Gancio traino frontale rimovibile | S |
| Doppia porta posteriore con apertura a 180° gradi | S |
| Vernice standard - Warm White | S |
| Vernice metallizzata - Metal Black / Warm Argent | O |
| Interni e Comfort | |
| Volante multifunzione in pelle | S |
| Shft Asm-Electronic Knob | S |
| Sedili anteriori riscaldabili | S |
| Luci di lettura a led | S |
| Luci vano di carico a led | S |
| Climatizzatore automatico | S |
| 10.25" touch screen with MP5 & USB & Bluetooth & Carplay & Android Auto & DAB | S |
| Radio DAB con 2 altoparlanti | S |
| 2 smart keys | S |
| Sicurezza | |
| TPMS sensore monitoraggio pressione pneumatici | S |
| 2 airbags (frontali) guidatore e passeggero | S |
| ECall | S |
| Allerta cinture di sicurezza | S |
| Retrocamera posteriore | S |
| Sensori di parcheggio posteriori | S |
| Assistenza alla guida | |
| ESP+EBA+HHC | S |
| EPP | S |
| AEBS (Automatic emergency braking system) | S |
| LDW (Lane departure warning) & LKA (Lane keeping assist system) | S |
| SLIF (Speed Limit Information Function) | S |
| DMS (Driver monitor system) | S |