Ogni giornata di lavoro chiede energia, affidabilità e la libertà di muoversi. eDELIVER 7 nasce per trasformare ogni consegna in un vantaggio concreto. Grazie a una sorprendente autonomia elettrica, gira in città per 542 km. Agile quando serve, capace quando conta, moderno in ogni dettaglio: è il veicolo elettrico per chi non si limita a lavorare, ma vuole lavorare al meglio.

eDeliver7 unisce linee moderne e proporzioni compatte a un’eccellente aerodinamica, con un coefficiente di resistenza di 0,30. I fari LED sottili e i gruppi ottici posteriori verticali ne rafforzano lo stile.
Il motore elettrico sviluppa 150 kW, pari a 204 CV, e una coppia massima di 330 Nm. Prestazioni pronte e sicure, anche a pieno carico.
Volume di carico 6,7 m³ (L2H1), 8,7 m³ (L2H2), portata fino a 1.200 kg e una lunghezza utile massima di 2,91 m. Porte posteriori con apertura fino a 255° per operazioni di carico e scarico più rapide.
La versione L1 misura meno di 5 metri e offre un raggio di sterzata di 12,1 m. Entrambe le configurazioni hanno un’altezza di 1,99 m, ideale per la maggior parte dei parcheggi sotterranei.




Disponibile con batterie da 77 kWh o 88 kWh. È instancabile, ha una autonomia sorprendente: gira in città per 542 Km, adattandosi alle diverse esigenze di lavoro.
Touchscreen da 12,3″, MP5, connessione USB e Bluetooth. I sistemi avanzati di assistenza alla guida e il riconoscimento Euro NCAP conferma l’elevato livello di sicurezza e tecnologia.
A partire da
eDeliver7 è disponibile nelle versioni L1 e L2; volume di carico da 5,9 a 6,7 m³, lunghezza utile fino a 2,91 m; portata massima di 1.265 kg. Motore da 150 kW (204 CV) e 330 Nm di coppia. Altezza di 1,99 m, raggio di sterzata di 12,1 m nella versione L1, coefficiente aerodinamico di 0,30. Full ADAS. Sicurezza 5 Stelle Euro NCAP. Garanzia di 8 Anni o 200.000 km.
Tutti gli importi sono da intendersi esclusi IVA e messa su strada.
Incentivo statale fino a € 10.000 (DPCM Giugno 2026, art. 3) per PMI di trasporto cose — solo con rottamazione veicolo commerciale N1/N2 fino a Euro 4 — importo variabile in base alla massa del veicolo. L’incentivo sarà operativo solo al momento dell’attivazione della piattaforma di prenotazione da parte di Invitalia e nei limiti dei fondi ministeriali disponibili. Verificare l’effettiva disponibilità al momento dell’ordine.
| Modello | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|
| Motore e Batteria | |||
| Capacità batteria (KWh) | 77 | 77 | 88 |
| Potenza massima (kW-Cv) | 150 - 204 | 150 - 204 | 150 - 204 |
| Coppia Massima (Nm) | 330 | 330 | 330 |
| Consumo energia WLTP Combinatp (kWh/100km) | 27.50 | 27.80 | 30.50 |
| Tempo di ricarica (AC charger 11kW, 5-100% ) h | 8h | 8h | 9.3h |
| Tempo di ricarica (AC charger 22kW, 5-100% ) h | 4.5h | 4.5h | 5.2h |
| Tempo di ricarica (DC 20-80%) min (DC 90KW,150A) | 43min | 43min | 43min |
| Autonomia WLTP Combinato (km) | 318 | 310 | 328 |
| Autonomia WLTP Urbano (km) | 485 | 452 | 469 |
| Dimensioni e volumi di carico | |||
| Numero sedili | 3 | 3 | 3 |
| Lunghezza (mm) | 5079 | 5445 | 5445 |
| Larghezza specchietti retrovisori esclusi (mm) | 2030 | 2030 | 2030 |
| Altezza (mm) | 1990 | 1990 | 2390 |
| Passo (mm) | 3000 | 3366 | 3366 |
| Volume di carico (m³) | 5.9 | 6.7 | 8.7 |
| Lunghezza massima vano di carico (mm) | 2547 | 2913 | 2913 |
| Larghezza massima vano di carico (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| Altezza massima vano di carico (mm) | 1328 | 1328 | 1693 |
| Larghezza massima vano di carico tra i passaruota (mm) | 1390 | 1390 | 1390 |
| Lunghezza porta laterale scorrevole(mm) | 990 | 990 | 990 |
| Altezza porta laterale scorrevole(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Altezza da terra (mm) | 150 | 148 | 169 |
| Peso e portate | |||
| GVW(kg) Massa totale | 3500 | 3500 | 3500 |
| CVW(kg) Peso in ordine di marcia | 2300 | 2365 | 2475 |
| GVW-CVW(kg) Portata | 1200 | 1135 | 1025 |
| Carico massimo asse anteriore/posteriore (kg) | 1830/2050 | 1830/2050 | 1830/2050 |
| GTM (kg) Peso Rimorchio a pieno carico | 5000 | 5000 | 5000 |
| Capacità di carico frenata/non frenata (kg) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
| Prestazioni e guida | |||
| Trazione | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Velocità massima(km/h) | 90 Eco mode, 120 Normal/Power mode | 90 Eco mode, 120 Normal/Power mode | 90 Eco mode, 120 Normal/Power mode |
| Accelerazione 0-100km/h (sec) | 11.4 | 11.5 | 11.9 |
| diametro di sterzata(m) | 6.05 | 6.7 | 6.7 |
| Massima pendenza | 25% | 0.25 | 0.25 |
| Pneumatici | 215/65R16C | 215/65R16C | 215/75R16C |
| Ruota di scorta | Dimensioni normali in acciaio | Dimensioni normali in acciaio | Dimensioni normali in acciaio |
| Cerchi | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Sistema frenante | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori |
| Sospensioni | Anteriori: Macpherson indipendenti Posteriori: sospensione a balestra | Anteriori: Macpherson indipendenti Posteriori: sospensione a balestra | Anteriori: Macpherson indipendenti Posteriori: sospensione a balestra |
| Modello | L2H1 | L2H1 | L2H2 |
|---|---|---|---|
| Sicurezza | |||
| Blind Spot Detection - rilevamento angolo cieco | S | S | S |
| Lane Change Assist System | S | S | S |
| Rear Cross Traffic Alert | S | S | S |
| Allerta apertura portiere | S | S | S |
| AEBS (Frenata autonoma di emergenza) | S | S | S |
| FCW (Sistema di allerta collisione frontale) | S | S | S |
| LDW & LKA System (Lane Departure Warning &Lane Keeping Assist System) | S | S | S |
| Emergency Lane Keeping Assist System | S | S | S |
| IHC (Intelligent Headlight Control ) | S | S | S |
| Sistema di riconoscimento dei segnali stradali | S | S | S |
| Sensore rilevamento affaticamento guidatore | S | S | S |
| TPMS - sensore pressione pneumatici | S | S | S |
| ESP+EBA+HHC | S | S | S |
| Airbags frontali guidatore e passeggero | S | S | S |
| Airbag laterali guidatore e passeggero | S | S | S |
| Airbags a tendina | S | S | S |
| Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | S | S | S |
| Retrocamera posteriore | S | S | S |
| 360° Camera (Comfort Pack) | O | O | O |
| E-CALL | S | S | S |
| Allarme superamento velocità regolabile | S | S | S |
| Chiusura centralizzata automatica | S | S | S |
| Multimedia | |||
| Touch Screen 12.3 pollici | S | S | S |
| MP5+DAB Radio +Bluetooth | S | S | S |
| Apple Carplay & Android Auto | S | S | S |
| Altoparlanti | 4 | 4 | 4 |
| Comfort | |||
| Modalità di guida | Power/Normal/Eco | Power/Normal/Eco | Power/Normal/Eco |
| Smart Key*2 | S | S | S |
| Volante multifunzione riscaldabile | S | S | S |
| Sensore pioggia | S | S | S |
| Climatizzatore manuale | S | S | S |
| Climatizzatore automatico (Comfort Pack) | O | O | O |
| Porta ricarica Type-C | S | S | S |
| Pedana posteriore integrata | S | S | S |
| Esterni | |||
| Fari a led automatici | S | S | S |
| Fari diurni | S | S | S |
| Fendinebbia anteriori e posteriori | S | S | S |
| Specchietti retrovisori elettrici e riscaldabili | S | S | S |
| Parabrezza riscaldabile | S | S | S |
| Vernice standard | S | S | S |
| Vernice metalizzata - Silver, Brown, Blue, Black | O | O | O |
| Interni | |||
| Volante regolabile in altezza | S | S | S |
| Sedili con riverstimento nero | S | S | S |
| Sedile guida regolabile manualmente con bracciolo e supporto lombare, riscaldabile | S | S | S |
| Panca 2 posti passeggero | S | S | S |
| Sedile singolo anteriore passeggero | O | O | O |
| Vano Carico | |||
| Paratia in acciaio | S | S | S |
| Paratia in acciaio con finestra di osservazione (Comfort pack) | O | O | O |
| Singola porta scorrevole laterale | S | S | S |
| Doppia porta scorrevole laterale | O | O | O |
| Portellone posteriore apribile a 90/180° | S | S | S |
| Ganci di fissaggio carico | S | S | S |
| Pedana laterale lato destro elettrica (Comfort Pack) | O | O | O |
| Altro | |||
| 6m Cavo ricarica (Mode 3, 11KW)+ EPTO(Max 5kW, High voltage) | S | S | S |
| 6m Cavo ricarica (Mode 3, 22KW )+ unità convertitore DC/DC (Max 2.5kW, Low voltage)* - (Energy Pack) | O | O | O |
| Presa V2L esterna | S | S | S |
| Presa V2L interna (Energy Pack) | O | O | O |
| Interfaccia gancio di traino posteriore (con controller + linea di collegamento) | S | S | S |
| * Energy pack esclude Epto |